Models
Every model, one price list
Pixie Studio runs 17 video models and 16 image models. Prices are in Sparks (1 Spark is about 1 cent) and show before anything renders. Pick a model by name, or let Pixie pick the best one for each shot.
Draft video
| Model | From | Lengths | Sound | Free plan |
|---|---|---|---|---|
| Wan 2.6 Flash | 8 Sparks/s ($0.08) | 2 to 15 seconds | Yes | Yes |
| Hailuo H3 Max Turbo | 5 Sparks/s ($0.05) | 1 to 15 seconds | No | Yes |
| Hailuo 02 | 8 Sparks/s ($0.08) | 6 or 10 seconds | No | Yes |
Standard video
| Model | From | Lengths | Sound | Free plan |
|---|---|---|---|---|
| Wan 3.0 | 12 Sparks/s ($0.12) | 2 to 30 seconds | Yes | Paid plans |
| Wan 2.7 | 20 Sparks/s ($0.20) | 2 to 15 seconds | Yes | Paid plans |
| Hailuo H3 | 12 Sparks/s ($0.12) | 5 to 15 seconds | No | Paid plans |
| Kling 3.0 | 20 Sparks/s ($0.20) | 3 to 15 seconds | Yes | Paid plans |
| Gemini Omni Flash | 20 Sparks/s ($0.20) | 3 to 10 seconds | Yes | Paid plans |
| Kling 4.0 Flash | 20 Sparks/s ($0.20) | 3 to 20 seconds | No | Paid plans |
Pro video
| Model | From | Lengths | Sound | Free plan |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 30 Sparks/s ($0.30) | 3 to 30 seconds | No | Paid plans |
| Kling 3.0 Pro | 48 Sparks/s ($0.48) | 3 to 15 seconds | Yes | Paid plans |
| LTX-2.5 Pro | 30 Sparks/s ($0.30) | 6, 8 or 10 seconds | Yes | Paid plans |
| Wan 3.0 Prime | 18 Sparks/s ($0.18) | 2 to 30 seconds | Yes | Paid plans |
| Seedance 2.0 Mini | 18 Sparks/s ($0.18) | 4 to 15 seconds | Yes | Paid plans |
Ultra video
| Model | From | Lengths | Sound | Free plan |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 36 Sparks/s ($0.36) | 4 to 30 seconds | Yes | Paid plans |
| Seedance 2.0 | 36 Sparks/s ($0.36) | 4 to 15 seconds | Yes | Paid plans |
| Seedance 2.0 Fast | 36 Sparks/s ($0.36) | 4 to 15 seconds | Yes | Paid plans |
Quick images
| Model | Price | Reference pictures | At once | Maker |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 1 mini | 3 Sparks ($0.03) | Up to 8 | 4 | OpenAI |
| FLUX.2 klein | 3 Sparks ($0.03) | Up to 4 | 4 | Black Forest Labs |
| FLUX.2 dev | 3 Sparks ($0.03) | Up to 4 | 4 | Black Forest Labs |
Standard images
| Model | Price | Reference pictures | At once | Maker |
|---|---|---|---|---|
| FLUX 1.1 pro | 7 Sparks ($0.07) | None | 1 | Black Forest Labs |
| FLUX.1 Kontext pro | 7 Sparks ($0.07) | Up to 1 | 1 | Black Forest Labs |
| Seedream 5.0 Flash | 7 Sparks ($0.07) | Up to 10 | 4 | ByteDance |
| Seedream 5.0 Lite | 7 Sparks ($0.07) | Up to 10 | 4 | ByteDance |
| FLUX.2 pro | 7 Sparks ($0.07) | Up to 8 | 1 | Black Forest Labs |
| Nano Banana | 7 Sparks ($0.07) | Up to 3 | 4 | |
| Qwen-Image 2.0 | 7 Sparks ($0.07) | Up to 3 | 1 | Alibaba |
Pro images
| Model | Price | Reference pictures | At once | Maker |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | 12 Sparks ($0.12) | Up to 8 | 4 | OpenAI |
| Seedream 5.0 Pro | 12 Sparks ($0.12) | Up to 10 | 4 | ByteDance |
| FLUX.2 flex | 12 Sparks ($0.12) | Up to 8 | 1 | Black Forest Labs |
| FLUX.2 max | 12 Sparks ($0.12) | Up to 8 | 1 | Black Forest Labs |
Ultra images
| Model | Price | Reference pictures | At once | Maker |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | 30 Sparks ($0.30) | Up to 10 | 4 | |
| Nano Banana Pro | 30 Sparks ($0.30) | Up to 10 | 4 |
Compare two models
Side-by-side prices and specs for models that do the same job: see every comparison.
Join the waitlist to try it
Prices show before anything renders, and failed renders refund automatically.